Contenu archivé

L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.

Recensement du Canada de 2011 : Tableaux thématiques

Topic-based tabulation: Âge (131) et sexe (3) pour la population du Canada, provinces, territoires, divisions de recensement, subdivisions de recensement et aires de diffusion, Recensement de 2011

Tableau de données

Choisissez les catégories de données pour ce tableau

Filtrer par géographie – Can. / T.-N.-L.   Î.-P.-É.   N.-É.   N.-B.   Qc   Ont.   Man.   Sask.   Alb.   C.-B.   Yn   T.N.-O.   Nt


Ce tableau montre âge et sexe pour la population dans CanadaNote de bas de page 1
Âge (131) Sexe (3)
Total - Sexe Sexe masculin Sexe féminin
Total - Âge 33 476 690 16 414 225 17 062 460
0 à 14 ans 5 607 345 2 871 100 2 736 245
0 à 4 ans 1 877 095 961 150 915 945
Moins de 1 an 367 930 188 215 179 715
1 375 610 192 240 183 370
2 379 645 194 765 184 880
3 381 035 194 705 186 330
4 372 880 191 225 181 655
5 à 9 ans 1 809 895 925 960 883 935
5 364 745 186 655 178 090
6 360 235 184 550 175 680
7 364 415 186 605 177 810
8 358 485 183 030 175 455
9 362 015 185 115 176 905
10 à 14 ans 1 920 350 983 990 936 360
10 366 620 188 065 178 555
11 378 710 193 890 184 825
12 379 685 194 185 185 495
13 391 435 199 990 191 445
14 403 905 207 860 196 045
15 à 24 ans 4 365 585 2 224 620 2 140 965
15 à 19 ans 2 178 135 1 115 840 1 062 295
15 423 755 216 770 206 990
16 432 490 222 440 210 045
17 434 060 223 015 211 045
18 439 700 225 050 214 655
19 448 135 228 570 219 565
20 à 24 ans 2 187 450 1 108 780 1 078 675
20 453 970 231 900 222 075
21 453 300 230 150 223 140
22 433 990 220 450 213 535
23 421 710 212 790 208 920
24 424 485 213 490 211 000
25 à 34 ans 4 332 490 2 136 090 2 196 400
25 à 29 ans 2 169 590 1 077 275 1 092 310
25 433 015 217 400 215 620
26 434 630 217 105 217 525
27 433 165 214 815 218 350
28 434 680 214 685 219 990
29 434 100 213 270 220 835
30 à 34 ans 2 162 900 1 058 810 1 104 090
30 442 375 217 795 224 585
31 436 345 214 175 222 175
32 428 905 209 355 219 550
33 425 540 207 920 217 615
34 429 740 209 575 220 165
35 à 44 ans 4 498 805 2 205 920 2 292 890
35 à 39 ans 2 173 935 1 064 200 1 109 735
35 433 270 211 680 221 590
36 436 310 213 485 222 825
37 427 635 208 650 218 985
38 433 380 212 680 220 700
39 443 330 217 705 225 630
40 à 44 ans 2 324 875 1 141 715 1 183 160
40 468 650 230 540 238 105
41 463 385 227 770 235 615
42 462 820 227 135 235 695
43 460 815 225 905 234 910
44 469 200 230 365 238 830
45 à 54 ans 5 334 100 2 627 740 2 706 355
45 à 49 ans 2 675 135 1 318 715 1 356 420
45 498 965 246 430 252 535
46 534 800 263 020 271 780
47 548 330 270 420 277 910
48 552 240 272 555 279 690
49 540 800 266 295 274 505
50 à 54 ans 2 658 965 1 309 025 1 349 935
50 552 120 271 900 280 220
51 540 085 265 755 274 335
52 529 620 260 445 269 175
53 524 980 259 050 265 925
54 512 165 251 880 260 285
55 à 64 ans 4 393 300 2 149 985 2 243 315
55 à 59 ans 2 340 635 1 147 295 1 193 335
55 497 235 244 745 252 490
56 492 435 241 480 250 955
57 470 490 230 125 240 370
58 448 595 219 330 229 270
59 431 880 211 620 220 255
60 à 64 ans 2 052 670 1 002 685 1 049 985
60 424 650 208 070 216 585
61 414 305 202 655 211 655
62 405 735 197 825 207 910
63 405 580 198 140 207 440
64 402 395 195 995 206 400
65 à 79 ans 3 597 475 1 699 385 1 898 085
65 à 69 ans 1 521 710 738 010 783 705
65 335 775 163 600 172 180
66 316 510 154 045 162 465
67 307 225 149 220 158 010
68 292 660 141 755 150 900
69 269 540 129 390 140 145
70 à 74 ans 1 153 060 543 435 609 630
70 258 105 122 800 135 300
71 239 670 113 465 126 200
72 230 490 108 740 121 745
73 218 565 102 565 116 000
74 206 235 95 860 110 375
75 à 79 ans 922 695 417 945 504 755
75 201 600 93 250 108 345
76 190 840 87 175 103 660
77 180 905 82 095 98 810
78 178 210 79 770 98 440
79 171 140 75 650 95 495
80 à 99 ans 1 341 755 498 430 843 325
80 à 84 ans 702 070 291 085 410 985
80 164 220 71 025 93 195
81 152 350 64 670 87 675
82 138 470 57 290 81 180
83 129 865 52 375 77 495
84 117 165 45 720 71 445
85 à 89 ans 427 020 149 420 277 600
85 107 535 40 140 67 395
86 96 205 34 530 61 675
87 85 015 29 515 55 505
88 73 760 24 435 49 325
89 64 505 20 800 43 700
90 à 94 ans 170 285 48 470 121 810
90 53 765 16 695 37 075
91 42 955 12 525 30 430
92 30 585 8 285 22 300
93 24 060 6 300 17 755
94 18 930 4 670 14 255
95 à 99 ans 42 385 9 450 32 935
95 14 580 3 410 11 165
96 11 085 2 525 8 555
97 7 700 1 690 6 015
98 5 375 1 155 4 220
99 3 650 670 2 980
100 ans et plus 5 825 955 4 870
Âge médianNote de bas de page 2 40,6 39,6 41,5

Signe(s) conventionnel(s)

Symbol ..

indisponible pour une période de référence précise

..

Symbol ...

n'ayant pas lieu de figurer

...

Symbol x

confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique

x

Symbol F

trop peu fiable pour être publié

F

Note(s) de bas de page

Note de bas de page 1

Ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés.

Return to footnote 1 referrer

Note de bas de page 2

L'âge médian est l'âge « x » tel qu'il divise une population en deux groupes d'effectifs égaux, l'un composé uniquement des individus d'âge supérieur à « x », l'autre des individus d'âge inférieur à « x ».

Return to footnote 2 referrer

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011, produit numéro 98-311-XCB2011018 au catalogue de Statistique Canada.

Date de modification :